Brand Name: | UNIVEE |
Model Number: | U-PF |
MOQ: | 1 комплект |
Price: | Customized |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 10 комплектов в месяц |
Гидравлический принцип Резиновая уплотнительная пресса Фильтр боковая разрядка Метод
Накопленный фильтр давления - это высокоэффективное, энергосберегающее и интеллектуальное оборудование для разделения твердых и жидких веществ.свойства слизи и давление экструзии резиновой диафрагмы, и используйте фильтрующую ткань в качестве фильтрующей среды для отделения твердого и жидкого от слива.
Система управления
Использование международных и отечественных известных брендов компонентов, таких как: SIEMENS PLC, MCGS HMI, SCHNELDER низковольтные электрические компоненты и т.д.и использовать коммуникационный интерфейс для подключения к хост-компьютеру или системе DCS для достижения дистанционного управления.
Резиновая диафрагма и уплотнительная лента
Известный производитель в резиновой промышленности, оснащенный профессиональной производственной машиной.
условия для подготовки сырья для этих частей, чтобы обеспечить товары.
Площадь фильтра (м2) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Размер пластины (мм) | 1.5 м*/слой | |||||||
Плита Qty (слой) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Длина (м) | 3.7 | |||||||
Ширина (м) | 4.1 | |||||||
Высота (м) | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
Масса (T) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Мощность гидравлической станции (КВт) | 11 | |||||||
Поток экструзионного насоса (м/ч) | 28 |
Материал |
Плотность кормления (г/л) |
Давление воды экзирузии (MPa) | Толщина торта (мм) | Влажность торта (%) | Пропускная способность в кг/м'.ч |
4А-цеолит | 150-295 | 1.4 | 35 | 19 ~ 22 | 190 ~ 200 |
Сурфрат | ~ 50 | 1.2 | 30 | 30 | 120 |
Свинцовый | ~ 50 | 1.2 | 30 | 15 ~ 20 | 35 |
Медная шлака | 600 | 1.6 | 40 | 8 ~ 9 | 310 |
Сульфат сточных вод | 80 | 1.6 | 45 | 28 ~ 35 | 120 ~ 175 |
Отходы золота от кальцинации | 300 | 1.6 | 35 | 14 ~ 18 | 300 ~ 340 |
Суперин алюминий.найдроксид | 15~20% | 1.6 | 20 C | 29.5 ~ 32 | 65 |
Концентрация Cu-Ni | 66.7 | 1.6 | 30 | 9.78 | 257 |
Концентрация меди | 45 ~ 50 | 1.6 | 35 | 7.6 | 360 |
Ни концентрация | 45-50 | 1.6 | 30 | 8 | 300 ~ 400 |
Тантало-ниобиевая смесь | 1.6 | 20 ~ 25 | 200 | ||
Угольная слизь | 30 ~ 35% | 1.6 | 30 | 16 ~ 17 | 300 |
железо шлака | 40% | 1.6 | 28 | < 9 | 280 |
Золотые лебеди, атерлолион | 20~30% | 1.6 | 35 | 12-18 | 300 |
Маннитол | 1.5 | 12 | 35 | ||
Оксид цинка в порошке | 57% | 1.6 | 18 | 20 | 90 |
Выщелачивание остатков Ользино Окиде |
50% | 1.6 | 10 | 18 ~ 20 | 70 |
Концентрат серы | 10% | 1.6 | 20 | 25-35 | 200 |
Продукт Press Filter поставляется с следующей технической поддержкой и услугами:
- Помощь в установке и установке
- Поддержка устранения неполадок и технического обслуживания
- Ремонт и замена
- Обучение операторов и обслуживающего персонала
- Доступ к продуктовой документации и руководствам
- Обновления и обновления программного и аппаратного обеспечения