|
|
| Наименование марки: | UNIVEE |
| Номер модели: | U-BF |
| MOQ: | 1 шт. |
| Цена: | Customized |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Возможность поставки: | 1 НАБОР В 2 МЕСЯЦА |
Большая фильтрационная способность Вакуумный ремень фильтрация грязи Широкое применение
Важно, чтобы вакуумный фильтр ремня имел эффективную секцию для стирки ремня, чтобы блинги не уменьшали проницаемость ремня.Восстановление твердых веществ напрямую связано с качеством фильтрата, и, следовательно, среда фильтрации и расположение процесса должны удовлетворять желаемым качествам печенья и фильтрата.. Содержание сухих твердых веществ является мерой степени обезвоживания. Степень обезвоживания увеличивается при уменьшении скорости ремня. Снижение скорости ремня уменьшает емкость процесса.
К значительным достижениям в технологии фильтрации ремня-пресса относятся: разработки ткани, с использованием трех ремней и ремня с формой V.Развитие ткани включает двойную ткань, которая включает в себя различные типы пряжи, чтобы сочетать в себе специфические преимущества каждой из них.Также доступен двойной тканевой проволочный ремень, который имеет лучший срок службы и долговечность, чем обычный проволочный ремень.
![]()
![]()
![]()
| 1 | Промывка фильтрующей ткани | 8 | Установка напряжения фильтрующей ткани |
| 2 | Промывка пояса | 9 | Ролик выпуска |
| 3 | Коробка для стирки тортов | 10 | Приводящая коробка |
| 4 | Погрузчик для подачи слизи | 11 | Двигательная коробка |
| 5 | Резиновый ремень | 12 | Вакуумная коробка |
| 6 | Фильтрная ткань | 13 | Фрейм поддержки фильтра |
| 7 | Отслеживающее устройство фильтрующей ткани |
|
Фильтрация Площадь (м2) |
Эффективность Ширина (мм) |
Эффективность Длина (мм) |
Всего Длина (мм) |
Рама Ширина (мм) |
Высота рамы (мм) |
Потребление вакуума (м3/мин) |
| 2 | 500 | 4000 | 8100 | 1100 | 2070 | 8 |
| 3 | 500 | 6000 | 10100 | 1100 | 2070 | 12 |
| 8 | 1000 | 8000 | 12100 | 1600 | 2070 | 25 |
| 12 | 1000 | 12000 | 16100 | 1600 | 2070 | 30 |
| Использование материалов | Соотношение жидкости к твердому веществу |
| Кировая кислота | "Слушайте, как я говорю!" 15/5 |
| Оксид цинка | "Слушайте, как я говорю!" |
| Ферромагнит | 2.5/1 - 4/1 |
| Шахта серы | "Слушай, как я слышу!" |
| Пепел угольный | "Слушайте, как я говорю!" |
| Золотая шахта | "Слушайте, как я говорю!" |
| Слюдегит серный | 1.5/1 |
| Алюминий | "Слушайте, как я слышу!" |
| Мокрый цемент | "Слушайте, как я говорю!" |
| Отходы горного производства | "Слушай, как я слышу!" |
| ABS смола | "Слушайте, как я говорю!" |
Техническая поддержка и услуги нашего фильтра вакуумного ремня включают: